BENQ 22" LCD T2210HD/ 1920x1080/ 10 000:1/ 5ms/ DVI/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON300979 | |
| 9H.L19LB.QBE | ||
| Dostupnost | do 2 týdnů | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 3 018 Kč | |
| Cena s DPH | 3 621 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; (LCD monitor) | |
| Cena celk. | 3 669 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | - Omezená dostupnost | |
| Stránka výrobce | http://www.benq.cz/products/LCD/index.cfm/page/gallery/product/1091 | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LCD Monitory Klasické 21 - 22" Výrobci BENQ Monitory LCD 20" a více |
| Popis produktu |
|---|
| Rozměr LCD: 21.5" Wide Rozlišení (max.): 1920 x 1080 Velikost bodu: 0.248 mm Jas: 300 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Dynamický Kontrastní poměr: 10000:1 Doba odezvy (tr/tf): 5ms Zobrazovací plocha: 476.64x268.11 mm Počet zobrazitelných barev: 16.7 million Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů): 170 / 160 Vstupní signál: D-sub / DVI-D Horizontální kmitočet (max.) kHz: 24 ~ 83 Vertikální kmitočet (max.) Hz: 50 ~ 76 Šířka pásma videosignálu (MHz): 25 ~ 170 Barevná teplota: 6500k / 7500k / 9300k / User Preset Spotřeba energie: 52W (max) Napájení: Built-in Funkce: HDCP Support Verze: Tilt -5 / 20 (down / up) Rozměry (Š x V x H): 386.7 x 516.4 x 211.6 mm Hmotnost: 4.2 kg Vista: Premium Barevné provedení: Glossy Black |
| Parametry | |
|---|---|
| Velikost (v palcích) | 22" |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Jas (cd/m2) | 300 |
| Led podsvícení | Ne |
| Dotykový | Ne |
| Frekvence - Horizontální (kHz) | 24 - 83 |
| Frekvence - Vertikální (Hz) | 50 - 76 |
| Úhel pohledu - Vertikální (°) | 160 |
| Úhel pohledu - Horizontální (°) | 170 |
| Hmotnost (kg) | 4,2 |
| Šířka (mm) | 516,4 |
| Výška (mm) | 386,7 |
| Hloubka (mm) | 211,6 |
| VGA (D-SUB) | Ano |
| DVI | Ano |
| S-Video | Ne |
| USB | Ne |
| Scart | Ne |
| HDMI | Ne |
| Reproduktory | Ne |
| DVB-T tuner | Ne |
| Úchyt pro VESA | Ne |
| Web kamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Aktivní (W) | 52 |
| Historie cen |
|---|
